Ремонт салона автомобиля
Постоянная езда на автомобиле приводит, в первую очередь, к различным повреждениям салона механического типа. Особенно это касается элементов, которые напрямую соприкасаются с пассажирами и водителем. Чаще всего страдает рулевое колесо, рычаг КП и сиденья автомобиля.
Вторая категория повреждений салона относится к воздействию на него внешних факторов, таких как — нагрев автомобиля на солнце и воздействие ультрафиолета. Данные факторы могут привести к возникновению трещин на панелях и их выцветанию. Также причиной разрушения панелей может стать ДТП и срабатывание подушек безопасности.
К третьей категории можно отнести механические повреждения, полученные при загрузке или выгрузке, чего-либо, а также причиненные случайным образом (по неосторожности).
Для ремонта каждого из этих видов автомобильных обшивок есть подходящая технология восстановления, включающая специально подобранные материалы, а также эффективную технологию ремонта. Ремонт и покраска сидений, обшивок, потолков, рулей, панелей приборов. Прожоги, порезы, потертости и т.п. При этом в большинстве случаев стоимость такого ремонта, будет значительно ниже стоимости перетяжки обшивок.
Данная технология также применяется для ремонта домашней и офисной мебели из кожи и кожзаменителя — диваны, кресла, пуфы.
Прейскурант на оказание услуг по ремонту — восстановлению салона автомобиля
| Тип ремонта | Базовая Цена в руб. | Коэффициент сложности | ||
| Кожаная обивка (включая винил и кожзаменитель) | ||||
| Ремонт пореза, трещины, отверстия до 5мм. | 700 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт прожога, отверстия до 5мм. | 700 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт задира, до 5мм. | 700 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт трещин, глубоких потертостей 10см * 10см.(с применением спец. заполнителя, без покраски) | 400 | 2 | 3 | 4 |
| Покраска одной детали (например – 1/3 сидения, боковина сидения, подлокотник, подголовник) без ремонта | 900 | 2 | 3 | 4 |
| Полная покраска одного сиденья(лицевая часть, без ремонта) | 3000 | — | — | — |
| Покраска 1/2 сидения (лицевая часть, без ремонта) | 1500 | — | — | — |
| Покраска обода рулевого колеса (без ремонта, черный цвет) | 1500 | — | — | — |
| Покраска обода рулевого колеса с мелким ремонтом (царапины, потертости, черный цвет) | 1800 | 2 | 3 | 4 |
| Покраска ручки КПП (без ремонта,черный цвет) | 600 | — | — | — |
| Покраска ручки КПП с мелким ремонтом(царапины, потертости, черный цвет) | 800 | 2 | 3 | 4 |
| Заделка глубоких складок-заломов до 10см. | 500 | 2 | 3 | 4 |
| Снятие старой краски, если ранее красилось(с обода рулевого колеса,ручки КПП и др. элементов салона) | 500 | 2 | 3 | 4 |
| Подбор цвета (для обода рулевого колеса и ручки КПП) | 300 | — | — | — |
| Покраска элемента 30см * 30см (без ремонта) | 900 | — | — | — |
| Восстановление шва (строчки) за 1 см. | 50 | 2 | 3 | 4 |
| Дополнительные работы | 100 | — | — | — |
| Работы из расчета норма час | 1000 | — | — | — |
| Велюр | ||||
| Ремонт прожога, отверстия до 10мм. | 700 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт пореза до 10мм. | 700 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт потолочного покрытия до 10мм. (отверстие/прожог) | 800 | 2 | 3 | 4 |
| Пластиковые детали | ||||
| Прожог до 5мм. | 400 | 2 | 3 | 4 |
| Трещина до 15мм. | 400 | 2 | 3 | 4 |
| Царапина до 15мм. | 400 | 2 | 3 | 4 |
| Покраска одной детали 15см * 15см | 900 | — | — | — |
| Заделка сквозных отверстий до 5мм | 400 | 2 | 3 | 4 |
| Заделка сквозных отверстий более 5мм | 600 | 2 | 3 | 4 |
| Снятие старой краски, если ранее красилось | 500 | 2 | 3 | 4 |
Окончательная стоимость работ определяется индивидуально после осмотра мастером деталей и оценки степени повреждения и износа. Цена формируется путем умножения базовой стоимости на коэффициент сложности(2,3,4)